注目度ランキング 先行配信曲限定
順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 空 BE:FIRST 2025/09/17 86 | BE:FIRST | 86 | 2025/09/17 |
2 | ![]() | 2 | Numbers Ur Zone Number_i 2025/09/22 66 | Number_i | 66 | 2025/09/22 |
3 | ![]() | 3 | ラブソングに襲われる =LOVE 2025/10/08 50 | =LOVE | 50 | 2025/10/08 |
4 | ![]() | 4 | BLACK CROWN OWV 2025/10/01 46 | OWV | 46 | 2025/10/01 |
5 | ![]() | 5 | 真実 矢沢永吉 2025/09/24 46 | 矢沢永吉 | 46 | 2025/09/24 |
6 | ![]() | 6 | キミのことが好きなわたしが好き 櫻井優衣 2025/09/19 46 | 櫻井優衣 | 46 | 2025/09/19 |
7 | ![]() | 7 | お願いバッハ! 日向坂46 2025/09/17 40 | 日向坂46 | 40 | 2025/09/17 |
8 | ![]() | 8 | 言葉の限界 日向坂46 2025/09/17 40 | 日向坂46 | 40 | 2025/09/17 |
9 | ![]() | 9 | doll 羊文学 2025/10/08 40 | 羊文学 | 40 | 2025/10/08 |
10 | ![]() | 10 | Your Dream THE AGUL 2025/09/25 39 | THE AGUL | 39 | 2025/09/25 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。