歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,181,459 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,181,459 |
2 | 2 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:11,140,332 | back number | 2015/11/18 | 11,140,332 |
3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:7,498,062 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 7,498,062 |
4 | 4 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,206,253 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,206,253 |
5 | 5 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,050,577 | back number | 2011/06/22 | 7,050,577 |
6 | 6 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:6,863,394 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 6,863,394 |
7 | 7 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,809,425 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,809,425 |
8 | 8 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,032,158 | HY | 2018/08/22 | 6,032,158 |
9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,823,664 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,823,664 |
10 | 10 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,479,216 | back number | 2016/11/16 | 5,479,216 |
11 | 11 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,418,486 | LiSA | 2019/07/03 | 5,418,486 |
12 | 12 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,372,890 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,372,890 |
13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,174,057 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,174,057 |
14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,156,052 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,156,052 |
15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:4,960,302 | King Gnu | 2019/02/22 | 4,960,302 |
16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:4,894,695 | 西野カナ | 2015/09/09 | 4,894,695 |
17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,715,081 | back number | 2013/06/26 | 4,715,081 |
18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,655,421 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,655,421 |
19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,432,641 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,432,641 |
20 | 20 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,427,186 | DISH// | 2017/08/16 | 4,427,186 |
21 | 21 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,242,800 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,242,800 |
22 | 22 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,161,091 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,161,091 |
23 | 23 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,956,861 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,956,861 |
24 | 24 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,897,035 | back number | 2017/12/20 | 3,897,035 |
25 | 25 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,766,887 | 優里 | 2020/10/25 | 3,766,887 |
26 | 26 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,667,109 | Foorin | 2018/08/15 | 3,667,109 |
27 | 27 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,570,724 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,570,724 |
28 | 28 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,404,163 | Ado | 2020/10/23 | 3,404,163 |
29 | 29 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,395,220 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,395,220 |
30 | 30 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,387,003 | back number | 2019/02/27 | 3,387,003 |
31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,385,843 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,385,843 |
32 | 32 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,353,185 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,353,185 |
33 | 33 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,328,882 | back number | 2015/01/21 | 3,328,882 |
34 | 34 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,324,650 | back number | 2012/03/07 | 3,324,650 |
35 | 35 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,296,756 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,296,756 |
36 | 36 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,296,304 | back number | 2012/07/18 | 3,296,304 |
37 | 37 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,274,171 | LiSA | 2020/10/14 | 3,274,171 |
38 | 38 | Happiness Che'Nelle 発売日:2014/11/19表示回数:3,255,395 | Che'Nelle | 2014/11/19 | 3,255,395 |
39 | 39 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,204,337 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,204,337 |
40 | 40 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,165,586 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,165,586 |
41 | 41 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,155,073 | flumpool | 2010/09/29 | 3,155,073 |
42 | 42 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,134,569 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,134,569 |
43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,055,114 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,055,114 |
44 | 44 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,047,605 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,047,605 |
45 | 45 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,040,681 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,040,681 |
46 | 46 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,040,323 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,040,323 |
47 | 47 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:2,995,048 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 2,995,048 |
48 | 48 | 花火 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 発売日:2012/08/08表示回数:2,956,829 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2012/08/08 | 2,956,829 |
49 | 49 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:2,952,397 | miwa | 2012/08/15 | 2,952,397 |
50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:2,929,944 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 2,929,944 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |