歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,899,838 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,899,838 |
| 2 | 2 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,739,501 | back number | 2015/11/18 | 12,739,501 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,819,147 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,819,147 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,745,889 | back number | 2011/06/22 | 7,745,889 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,519,802 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,519,802 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,353,686 | HY | 2018/08/22 | 7,353,686 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,191,817 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,191,817 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,090,268 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,090,268 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,999,314 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,999,314 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,884,491 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,884,491 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,788,013 | back number | 2016/11/16 | 5,788,013 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,644,704 | LiSA | 2019/07/03 | 5,644,704 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,540,771 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,540,771 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,414,123 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,414,123 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,169,114 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,169,114 |
| 16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,102,798 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,102,798 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,082,715 | back number | 2013/06/26 | 5,082,715 |
| 18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,976,996 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,976,996 |
| 19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,806,984 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,806,984 |
| 20 | 20 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,612,058 | DISH// | 2017/08/16 | 4,612,058 |
| 21 | 21 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,476,009 | back number | 2015/01/21 | 4,476,009 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,456,544 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,456,544 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,429,037 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,429,037 |
| 24 | 24 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,195,172 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,195,172 |
| 25 | 25 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,081,167 | back number | 2017/12/20 | 4,081,167 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,037,530 | 優里 | 2020/10/25 | 4,037,530 |
| 27 | 27 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,997,265 | back number | 2012/03/07 | 3,997,265 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,798,347 | back number | 2012/07/18 | 3,798,347 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,777,859 | Foorin | 2018/08/15 | 3,777,859 |
| 30 | 30 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,699,659 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,699,659 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,667,076 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,667,076 |
| 32 | 32 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,643,236 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,643,236 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,609,171 | Ado | 2020/10/23 | 3,609,171 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,578,173 | back number | 2019/02/27 | 3,578,173 |
| 35 | 35 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,518,549 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,518,549 |
| 36 | 36 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,495,588 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,495,588 |
| 37 | 37 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,491,724 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,491,724 |
| 38 | 38 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,467,778 | LiSA | 2020/10/14 | 3,467,778 |
| 39 | 39 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,371,745 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,371,745 |
| 40 | 40 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,335,870 | シェネル | 2014/11/19 | 3,335,870 |
| 41 | 41 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,327,883 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,327,883 |
| 42 | 42 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,311,569 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,311,569 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,286,331 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,286,331 |
| 44 | 44 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,272,296 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,272,296 |
| 45 | 45 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,269,578 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,269,578 |
| 46 | 46 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,259,266 | flumpool | 2010/09/29 | 3,259,266 |
| 47 | 47 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,255,664 | miwa | 2012/08/15 | 3,255,664 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,225,712 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,225,712 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,197,286 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,197,286 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,063,829 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,063,829 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










