歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,574,819 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,574,819 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,083,421 | back number | 2015/11/18 | 12,083,421 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,467,781 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,467,781 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,427,780 | back number | 2011/06/22 | 7,427,780 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,381,650 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,381,650 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,041,233 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,041,233 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,927,472 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,927,472 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,853,731 | HY | 2018/08/22 | 6,853,731 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,920,568 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,920,568 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,643,671 | back number | 2016/11/16 | 5,643,671 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,636,301 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,636,301 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,512,294 | LiSA | 2019/07/03 | 5,512,294 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,391,721 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,391,721 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,299,284 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,299,284 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,072,878 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,072,878 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,007,168 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,007,168 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,929,178 | back number | 2013/06/26 | 4,929,178 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,843,547 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,843,547 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,638,294 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,638,294 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,526,580 | DISH// | 2017/08/16 | 4,526,580 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,356,759 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,356,759 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,313,011 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,313,011 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,085,587 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,085,587 |
24 | 24 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,997,548 | back number | 2017/12/20 | 3,997,548 |
25 | 25 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,994,452 | back number | 2015/01/21 | 3,994,452 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,918,364 | 優里 | 2020/10/25 | 3,918,364 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,727,430 | Foorin | 2018/08/15 | 3,727,430 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,654,839 | back number | 2012/03/07 | 3,654,839 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,639,794 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,639,794 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,538,225 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,538,225 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,518,676 | Ado | 2020/10/23 | 3,518,676 |
32 | 32 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,501,193 | back number | 2012/07/18 | 3,501,193 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,485,074 | back number | 2019/02/27 | 3,485,074 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,464,479 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,464,479 |
35 | 35 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,429,487 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,429,487 |
36 | 36 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,427,738 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,427,738 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,364,980 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,364,980 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,353,286 | LiSA | 2020/10/14 | 3,353,286 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,301,334 | シェネル | 2014/11/19 | 3,301,334 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,270,282 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,270,282 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,234,398 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,234,398 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,211,900 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,211,900 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,211,813 | flumpool | 2010/09/29 | 3,211,813 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,183,475 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,183,475 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,138,381 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,138,381 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,126,730 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,126,730 |
47 | 47 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,117,576 | miwa | 2012/08/15 | 3,117,576 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,114,895 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,114,895 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,053,166 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,053,166 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,006,677 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,006,677 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |